Lehrveranstaltungen
Achtung
Die genauen Modulbeschreibungen für Ihren entsprechenden Studiengang entnehmen Sie bitte der offiziellen Prüfungsordnung.
Lehrveranstaltung | Dozent | Typ | Studiengänge | RWTHonline | ECTS | Turnus |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor | ||||||
Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung | Prof. Dr. Almut Balleer | Vorlesung/Übung | BWL, B.Sc., Wirt. Ing., B.Sc. | 5 | WS | |
Current topics of labor market economics | Prof. Dr. Almut Balleer | Seminar | BWL, B.Sc. | RWTHonline | 9 | SS unregelmäßig |
Master | ||||||
Prof. Dr. Almut Balleer | Vorlesung/Übung | BWL, M.Sc., Wiwi, M.Sc., Wirt. Ing., M.Sc. | RWTHonline | 5 | WS | |
Labor Economics | Prof. Dr. Almut Balleer | Vorlesung/Übung | BWL, M.Sc., Wiwi, M.Sc., Wirt. Ing., M.Sc. | RWTHonline | 5 | SS unregelmäßig |
Microeconometrics | Prof. Dr. Almut Balleer | Vorlesung/Übung | BWL, M.Sc., Wiwi, M.Sc., Wirt. Ing., M.Sc. | RWTHonline | 5 |
SS
|
Wachstum verstehen | Prof. Dr. Almut Balleer | Projektmodul | BWL, M.Sc., Wiwi, M.Sc. | 5 | WS unregelmäßig | |
Applied Advanced Econometrics | Prof. Dr. Almut Balleer | Summer School | BWL, M.Sc., Wiwi, M.Sc. | RWTHonline | 5 | Sommersemesterferien unregelmäßig |